<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [https://www.imagely.com/wordpress-gallery-plugin/nextgen-gallery/]]]></generator>
		<title>Steve Prud&#039;Homme</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org]]></link>
		<atom:link rel='self' href='https://steveprudhomme.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='https://steveprudhomme.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Pas d]]></title>
			<description><![CDATA[Pas d'objet]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_040208362_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:47</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_040208362_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pas d]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pas d'objet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_040208362_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Saturne, Planète, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 8]]></title>
			<description><![CDATA[M 8]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_030916628_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:46</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_030916628_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 8]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_030916628_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[M8, Messier, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 6530]]></title>
			<description><![CDATA[NGC 6530]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_053057282_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:45</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_053057282_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 6530]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC 6530]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_053057282_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, NGC, NGC 6530]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 20]]></title>
			<description><![CDATA[M 20]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_035646542_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:44</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_035646542_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 20]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 20]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_035646542_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M20]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altair]]></title>
			<description><![CDATA[Altair]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_020850679_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:43</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_020850679_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Altair]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Altair]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_020850679_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Altair, Étoiles, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LDN 1235]]></title>
			<description><![CDATA[LDN 1235]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_015849283_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:42</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_015849283_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[LDN 1235]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[LDN 1235]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_015849283_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[LDN 1235, LDN, Catalogue, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vega]]></title>
			<description><![CDATA[Vega]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_013501800_iOS.jpg]]></link>
			<guid>image-id:41</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/20240727_013501800_iOS.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vega]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-20240727_013501800_iOS.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Étoiles, Véga]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IC 5146]]></title>
			<description><![CDATA[IC 5146]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_380_IC-5146_10.0s_LP_20240718-234358.jpg]]></link>
			<guid>image-id:40</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_380_IC-5146_10.0s_LP_20240718-234358.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[IC 5146]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[IC 5146]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_380_IC-5146_10.0s_LP_20240718-234358.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, IC, IC 5146]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 6992]]></title>
			<description><![CDATA[NGC 6992]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_376_NGC-6992_10.0s_LP_20240724-001513.jpg]]></link>
			<guid>image-id:39</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_376_NGC-6992_10.0s_LP_20240724-001513.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 6992]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC 6992]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_376_NGC-6992_10.0s_LP_20240724-001513.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[NGC 6992, NGC, Catalogue, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 281]]></title>
			<description><![CDATA[NGC 281]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_352_NGC-281_10.0s_LP_20240722-010850.jpg]]></link>
			<guid>image-id:38</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_352_NGC-281_10.0s_LP_20240722-010850.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 281]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC 281]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_352_NGC-281_10.0s_LP_20240722-010850.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, NGC 281]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 8]]></title>
			<description><![CDATA[M 8]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_217_M-8_10.0s_LP_20240726-230914.jpg]]></link>
			<guid>image-id:37</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_217_M-8_10.0s_LP_20240726-230914.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 8]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_217_M-8_10.0s_LP_20240726-230914.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M8]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC 6530]]></title>
			<description><![CDATA[NGC 6530]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_191_NGC-6530_10.0s_LP_20240727-013055.jpg]]></link>
			<guid>image-id:36</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_191_NGC-6530_10.0s_LP_20240727-013055.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC 6530]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC 6530]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_191_NGC-6530_10.0s_LP_20240727-013055.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, NGC, NGC 6530]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 20]]></title>
			<description><![CDATA[M 20]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_184_M-20_10.0s_LP_20240726-235644.jpg]]></link>
			<guid>image-id:35</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_184_M-20_10.0s_LP_20240726-235644.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 20]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 20]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_184_M-20_10.0s_LP_20240726-235644.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M20]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 12]]></title>
			<description><![CDATA[M 12]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_180_M-12_10.0s_IRCUT_20240728-001745.jpg]]></link>
			<guid>image-id:34</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_180_M-12_10.0s_IRCUT_20240728-001745.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 12]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 12]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_180_M-12_10.0s_IRCUT_20240728-001745.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M12]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LDN 1235]]></title>
			<description><![CDATA[LDN 1235]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_93_LDN-1235_10.0s_LP_20240726-215846.jpg]]></link>
			<guid>image-id:33</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_93_LDN-1235_10.0s_LP_20240726-215846.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[LDN 1235]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[LDN 1235]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_93_LDN-1235_10.0s_LP_20240726-215846.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[LDN, LDN 1235, Catalogue, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 3]]></title>
			<description><![CDATA[M 3]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_172_M-3_10.0s_IRCUT_20240727-232523.jpg]]></link>
			<guid>image-id:32</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_172_M-3_10.0s_IRCUT_20240727-232523.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 3]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_172_M-3_10.0s_IRCUT_20240727-232523.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M3]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 51]]></title>
			<description><![CDATA[M 51]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_39_M-51_10.0s_IRCUT_20240728-004603.jpg]]></link>
			<guid>image-id:31</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_39_M-51_10.0s_IRCUT_20240728-004603.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 51]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 51]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_39_M-51_10.0s_IRCUT_20240728-004603.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[M51, Messier, Catalogue, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vega]]></title>
			<description><![CDATA[Vega]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_21_Vega_10.0s_IRCUT_20240726-213459.jpg]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_21_Vega_10.0s_IRCUT_20240726-213459.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vega]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_21_Vega_10.0s_IRCUT_20240726-213459.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Véga, Étoiles]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[C-2021 S3]]></title>
			<description><![CDATA[C-2021 S3]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_18_C-2021-S3_10.0s_IRCUT_20240724-003431.jpg]]></link>
			<guid>image-id:29</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_18_C-2021-S3_10.0s_IRCUT_20240724-003431.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[C-2021 S3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[C-2021 S3]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_18_C-2021-S3_10.0s_IRCUT_20240724-003431.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Comètes, C-2021 S3, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neptune]]></title>
			<description><![CDATA[Neptune]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_15_Neptune_10.0s_IRCUT_20240722-013413.jpg]]></link>
			<guid>image-id:28</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_15_Neptune_10.0s_IRCUT_20240722-013413.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Neptune]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neptune]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_15_Neptune_10.0s_IRCUT_20240722-013413.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Neptune, Planète, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saturn]]></title>
			<description><![CDATA[Saturn]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_13_Saturn_10.0s_IRCUT_20240722-014739.jpg]]></link>
			<guid>image-id:27</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_13_Saturn_10.0s_IRCUT_20240722-014739.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Saturn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Saturn]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_13_Saturn_10.0s_IRCUT_20240722-014739.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Saturne, Planète]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluto]]></title>
			<description><![CDATA[Pluto]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_13_Pluto_10.0s_IRCUT_20240724-002418.jpg]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_13_Pluto_10.0s_IRCUT_20240724-002418.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pluto]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pluto]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_13_Pluto_10.0s_IRCUT_20240724-002418.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Pluton, Planète, Astronomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altair]]></title>
			<description><![CDATA[Altair]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_4_Altair_10.0s_LP_20240726-220848.jpg]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_4_Altair_10.0s_LP_20240726-220848.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Altair]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Altair]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_4_Altair_10.0s_LP_20240726-220848.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Catalogue, Étoiles, Altair]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M 5]]></title>
			<description><![CDATA[M 5]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_1_M-5_10.0s_IRCUT_20240728-002234.jpg]]></link>
			<guid>image-id:24</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/Stacked_1_M-5_10.0s_IRCUT_20240728-002234.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M 5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[M 5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-Stacked_1_M-5_10.0s_IRCUT_20240728-002234.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Catalogue, Messier, M5]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Lune]]></title>
			<description><![CDATA[La Lune]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0138.JPG]]></link>
			<guid>image-id:23</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0138.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Lune]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La Lune]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0138.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Satellites naturels, Lune]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Lune]]></title>
			<description><![CDATA[La Lune]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0139.JPG]]></link>
			<guid>image-id:22</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0139.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Lune]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La Lune]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0139.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Satellites naturels, Lune]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Lune]]></title>
			<description><![CDATA[La Lune]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0137.JPG]]></link>
			<guid>image-id:21</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0137.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Lune]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La Lune]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0137.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Planète, Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Lune]]></title>
			<description><![CDATA[La Lune]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0136.JPG]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0136.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Lune]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La Lune]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0136.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Satellites naturels, Lune]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pas d]]></title>
			<description><![CDATA[Pas d'objet]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0134.JPG]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0134.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pas d]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pas d'objet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0134.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Planète, Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pas d]]></title>
			<description><![CDATA[Pas d'objet]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0127.JPG]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0127.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pas d]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pas d'objet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0127.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Planète, Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pas d]]></title>
			<description><![CDATA[Pas d'objet]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0121.JPG]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0121.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pas d]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pas d'objet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/thumbs/thumbs-IMG_0121.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Astronomie, Planète, Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Steve Prud&#039;Homme (https://steveprudhomme.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pas d]]></title>
			<description><![CDATA[Pas d'objet]]></description>
			<link><![CDATA[https://steveprudhomme.org/wp-content/gallery/astrophotographie/IMG_0120.JPG]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
